生意社二甲醚频道 > 进出口

二甲醚商品进出口数据

HS:29091900  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2010-12 87754480 79434748 0.905 7269004 13187062 1.814
2010-11 128443273 109549899 0.853 4360463 9509498 2.181
2010-10 82161822 68193867 0.83 4554913 8776469 1.927
2010-09 132855630 107263492 0.807 3728812 9862746 2.645
2010-08 121493064 96201961 0.792 7322390 11636447 1.589
2010-07 58847856 49011539 0.833 2118636 8263453 3.9
2010-06 47498233 39887499 0.84 10025913 14387107 1.435
2010-05 12858704 12511833 0.973 3122093 10034906 3.214
2010-04 21646476 20277508 0.937 7906191 11596102 1.467
2010-03 22910993 20931091 0.914 10209781 14267579 1.397
2010-02 12892451 11880950 0.922 4615000 9524609 2.064
2010-01 12182857 12114750 0.994 5796650 10463729 1.805
合计: 741545839 627259137 0.846 71029846 131509707 1.851
备注:HS 29091900(二甲醚)